<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markenfranchise</title>
	<atom:link href="http://markenfranchise.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markenfranchise.de</link>
	<description>Einfacher expandieren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Presse Teaser 3</title>
		<link>http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-3/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Westerhorstmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[New Generation Franchise &#8211; internationale Player aus der Gastronomie, Hotellerie und Touristik wären ohne Franchise wohl kaum so erfolgreich. Doch...<br /><a class="more-link" href="http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-3/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New Generation Franchise &#8211; internationale Player aus der Gastronomie, Hotellerie und Touristik wären ohne Franchise wohl kaum so erfolgreich. Doch was unterscheidet sie von deutschen Unternehmen? Ein <a href="http://markenfranchise.de/wp-content/uploads/2012/05/Food-Service_042012.pdf" target="_blank">Fachbeitrag von Felix Peckert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franchise-Systeme auf der Suche nach neuen Wachstumsmöglichkeiten</title>
		<link>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/franchise-systeme-auf-der-suche-nach-neuen-wachstumsmoglichkeiten/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/franchise-systeme-auf-der-suche-nach-neuen-wachstumsmoglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Westerhorstmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem zweistelligen Umsatzplus in 2010 wachsen Franchise-Systeme auch im laufenden Jahr stärker als die Gesamtwirtschaft. Handel und Dienstleistung liegen...<br /><a class="more-link" href="http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/franchise-systeme-auf-der-suche-nach-neuen-wachstumsmoglichkeiten/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem zweistelligen Umsatzplus in 2010 wachsen Franchise-Systeme auch im laufenden Jahr stärker als die Gesamtwirtschaft. Handel und Dienstleistung liegen weiterhin vorn.<span id="more-1335"></span></p>
<p>Bonn, 8.12.2011. Die Franchise-Wirtschaft in Deutschland wächst in 2011 auf rund 143.000 Betriebe (+ 5,8 %), so die Prognosen des Bonner Mediendienstes forum franchise und systeme. Die insgesamt fast 110.000 Franchise-Partner (+ 4,3 %) beschäftigen dabei über 711.000 Mitarbeiter (+ 4,5). Das gute Vorjahresergebnis kann die Franchise-Wirtschaft damit weiter ausbauen. 2010 waren 135.144 Betriebe (+ 5,6 %) und 105.472 Partner (+ 4,0 %) am Markt aktiv. Die bundesweit rund 950 Systeme verzeichneten ein zweistelliges Umsatzplus von 13,6 Prozent auf über 77 Mrd. Euro. Auch 2011 stehen die Zeichen auf Wachstum: Mit einem prognostizierten Umsatzplus von 6,6 Prozent fällt dieses zwar moderater aus, liegt aber weiterhin über der allgemeinen Konjunkturentwicklung.</p>
<p><strong>Franchise-Partner werden größer</strong></p>
<p>Wachstumsimpulse für Franchise-Systeme werden in den nächsten Jahren vor allem aus den Reihen der etablierten Franchise-Partner kommen, die zunehmend auf Filialisierung setzen. „Heutzutage betreiben bereits etwa 30 Prozent der Franchise-Partner mehr als einen Betrieb und erobern so ihren regionalen Markt“, schätzt Felix Peckert, Chef des Bonner Mediendienstes und einer der führenden Unternehmensberater im Franchise. Es sei fest damit zu rechnen, dass die Filialisierungsquote in den kommenden Jahren weiter zunehmen werde und Franchise-Partner so stabile und wirtschaftlich starke, regionale Unternehmen am Markt aufbauen. „Bei solider Kapitalausstattung und hoher Führungsstärke geht langfristig der Trend sogar hin zum Multi-Marken-Franchise-Partner“, so Felix Peckert weiter. Dann werde die regionale Marktbearbeitung durch den Partner nicht mehr nur mit einem, sondern mit mehreren markterprobten Konzepten erfolgen.</p>
<p><strong>Dienstleistungssektor legt weiter zu</strong></p>
<p>Der Dienstleistungsbereich ist im Franchise am stärksten vertreten und legte im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent auf 39,2 Prozent zu. Auf den Handel entfallen mit 32,2 Prozent fast ein Drittel der Systeme (- 4,4 %), gefolgt von den Gastronomie-, Touristik-, und Freizeit-Anbietern, die sich mit einem Anteil von 18,1 Prozent auf einem stabilen Niveau befinden. Der Bereich Handwerk, Bau und Sanierung verzeichnet einen Anteil von rund 10,5 Prozent (- 9,9 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/franchise-systeme-auf-der-suche-nach-neuen-wachstumsmoglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einer erprobten Geschäftsidee in die Selbstständigkeit</title>
		<link>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/mit-einer-erprobten-geschaftsidee-in-die-selbststandigkeit/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/mit-einer-erprobten-geschaftsidee-in-die-selbststandigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Westerhorstmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de.dd5524.kasserver.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein eigener Chef werden und ein eigenes Unternehmen aufbauen möchte, dem bietet ein Franchise-Konzept viele Vorteile. Über führende Franchise-Systeme...<br /><a class="more-link" href="http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/mit-einer-erprobten-geschaftsidee-in-die-selbststandigkeit/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sein eigener Chef werden und ein eigenes Unternehmen aufbauen möchte, dem bietet ein Franchise-Konzept viele Vorteile. Über führende Franchise-Systeme und Markenfranchise informiert das forum franchise und systeme am 23. und 24. September 2011 auf der START-Messe in Essen.</p>
<p><span id="more-1046"></span></p>
<p>Bonn/September 2011. Franchise-Konzepte finden sich heute in nahezu allen Branchen wie Einzelhandel, Dienstleistung, Systemgastronomie oder Handwerk. Vor allem etablierte Systeme wie Back-Factory, Morgengold Frühstücksdienste oder Town &amp; Country bieten eine hundertfach erprobte Geschäftsidee und eine attraktive Chance für den erfolgreichen Schritt in die Selbstständigkeit. Eine Franchise-Partnerschaft erleichtert dabei nicht nur den Unternehmensaufbau und den lokalen Markteinstieg. Mit der Eröffnung mehrerer Standorte in der Region entstehen für Franchise-Partner vor allem interessante Wachstumsperspektiven. „Schritt für Schritt können sie als Unternehmer so ihren Markterfolg weiter ausbauen und zum regionalen Markenunternehmer heranwachsen“, erklärt Felix Peckert, einer der führenden Unternehmensberater und Experte im Franchise.</p>
<p><strong>Gesucht: Unternehmer, die den regionalen Markt entwickeln</strong></p>
<p>Für den lokalen Unternehmensauf- und -ausbau unter einem Markendach unterstützt die Franchise-Zentrale ihre Partner mit vielfältigen Dienstleistungen. Dazu gehören vor allem die Betriebsberatung, lokales Marketing, Schulungen und der Erfahrungsaustausch. Neben dem Unternehmenskonzept des Franchise-Gebers sind vor allem unternehmerisches Engagement und eine hohe Eigenverantwortung erforderlich, um sich als Franchise-Partner mit seinem lokalen Unternehmen erfolgreich am Markt zu entwickeln. „Als lokaler Unternehmer muss er schließlich selbst die erprobte Geschäfts- und Unternehmensidee des Franchise-Gebers umsetzen wollen und können“, so Peckert.</p>
<p>Auf der START-Messe in Essen präsentieren sich führende Systeme wie BabyOne, Back-Factory, Checkpoint Systems, Morgengold Frühstücksdienste, Pirtek und Town &amp; Country am Stand des ffs – forum franchise und systeme in der Halle 11, Stand K 31. Mit Poda Zaun und Plameco, Marktführer im Bereich flexibler Decken, stellen sich zwei weitere erfolgreiche Konzepte aus dem Handwerk vor.</p>
<p>Weitere Informationen rund um Markenfranchise und die „36 Best“ gibt es unter www.markenfranchise.de.</p>
<p>Für Informationen zur START: www.start-messe.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/mit-einer-erprobten-geschaftsidee-in-die-selbststandigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweistelliges Wachstum für Franchise-Systeme in NRW</title>
		<link>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/zweistelliges-wachstum-fur-franchise-systeme-in-nrw/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/zweistelliges-wachstum-fur-franchise-systeme-in-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Westerhorstmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de.dd5524.kasserver.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Für Franchise-Systeme wird in Nordrhein-Westfalen ein Umsatzwachstum von 10,6 Prozent für 2011 erwartet. Anzahl der Franchise-Partner soll auf über 28.000...<br /><a class="more-link" href="http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/zweistelliges-wachstum-fur-franchise-systeme-in-nrw/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Franchise-Systeme wird in Nordrhein-Westfalen ein Umsatzwachstum von 10,6 Prozent für 2011 erwartet. Anzahl der Franchise-Partner soll auf über 28.000 Unternehmer mit 182.000 Beschäftigten wachsen. <span id="more-1041"></span><br />
Essen/Bonn. Ob Dienstleistung, Gastronomie, Gesundheit, Handel oder Handwerk: Wer sich heute mit einem erprobten Geschäftskonzept selbstständig machen möchte, findet heute in allen Bereichen die Möglichkeit einer unternehmerischen Partnerschaft. 2011 werden allein in NRW über 28.000 Franchise-Partner (+ 5,3 %) mit rund 36.000 Betrieben (+ 6,5 %) am Markt sein, so die aktuellen Prognosen des Bonner Mediendienstes forum franchise und systeme. Dabei wird die Zahl der Beschäftigten bei Franchise-Betrieben in NRW um 2,3 Prozent auf über 182.000 Arbeitnehmer steigen. Insgesamt werden Franchise-Systeme in NRW einen Umsatz von rund 21,3 Mrd. Euro (+ 10,6 %) erwirtschaften. „Die Zahlen spiegeln die bundesweite Entwicklung von Franchise wider. 2011 wird das Wachstum weiter anziehen“, prognostiziert Felix Peckert, Chef des Bonner forum franchise und systeme und einer der führenden Unternehmensberater im Franchise. „Franchise-Geber werden sich mit Markenfranchise nicht nur auf die Standardisierung des Konzepts, sondern stärker auf die Expansion ihrer Franchise-Partner und damit auf den Gesamterfolg des Franchise-Systems konzentrieren.“</p>
<p><strong>Unternehmer für die regionale Marktentwicklung gefragt</strong></p>
<p>Rund 950 Franchise-Systeme gibt es derzeit bundesweit am Markt, die ihre Geschäftsidee mit Franchise-Partnern am lokalen Markt umsetzen. Neue Konzepte und Franchise-Marken entstehen derzeit insbesondere in den Zukunftsmärkten Gesundheit und Umwelt – Beispiel Enerix. Das Unternehmen ist das erste Franchise-System für erneuerbare Energien. Mit einer über 10-jährigen Markterfahrung plant, errichtet und betreibt Enerix Photovoltaik-Anlagen. Seit 2008 setzt das Unternehmen bei der bundesweiten Expansion auf Franchise-Partner.</p>
<p>Zu den Newcomern im Gesundheitsmarkt zählt die Pflegeagenturplus aus Essen. Spezialisiert auf die Vermittlung von Betreuungs- und Haushaltshilfen aus Osteuropa ist das Unternehmen seit Ende 2010 als Franchise-System aufgestellt und derzeit mit 14 Franchise-Partnern am Markt.</p>
<p><strong>Expansionsmodell Franchise</strong></p>
<p>So wie die Pflegeagenturplus haben über 260 Franchise-Zentralen ihren Sitz in NRW. Darunter befinden sich Marken wie BabyOne, TeeGschwendner oder Vapiano und große Franchise-Systeme aus dem Ausland wie Kentucky Fried Chicken oder der 24h-mobile Hydraulikservice Pirtek. „Franchise ist für fast alle Unternehmen geeignet – allerdings nicht allein als Vertriebsweg, sondern als Expansionsmodell“, so Peckert. „Wichtig ist, dass Geber und Partner den Willen und die Fähigkeit haben, regionale Märkte unter einem einheitlichen Markendach zu erobern.“ Maßgeblich für ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren werden die regionale Marktentwicklung und damit die Filialisierung der Franchise-Partner nach dem Vorbild von Franchise-Vorreiter McDonald’s sein. „Aber eine Franchise-Partnerschaft ist kein Selbstläufer“, warnt Peckert. „Hier geht es nicht um den Job eines Filialleiters, sondern um Unternehmer, die ihren regionalen Markt eigenverantwortlich als „Markenpartner“ des Franchise-Gebers bearbeiten und ein Unternehmen aufbauen, mit dem sie in ihrer Region ein wachsendes Vertriebs- und/oder Filialsystem führen.“</p>
<p>Das bestätigt auch Franz Smeja, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Marktführers Morgengold Frühstücksdienste. „Der lokale Unternehmensaufbau und damit die Betriebsführung liegt ganz in den Händen des Franchise-Partners“, so Smeja. „Auch mit einem erprobten Geschäftskonzept stellt sich der Erfolg nicht automatisch ein.“ In NRW bringen derzeit 22 Morgengold Frühstücksdienste frische Backwaren morgens direkt an die Haustür. Bundesweit sind es fast 120 Betriebe. „Mit unserem Regio-Konzept bieten wir auch eine halbtägige Selbstständigkeit an“, erklärt Smeja.</p>
<p>Mehr Informationen zum Thema Franchise erhalten interessierte Gründer auf der START-Messe in Essen vom 23. bis 24. September 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/zweistelliges-wachstum-fur-franchise-systeme-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franchise-Systeme geben wieder Gas</title>
		<link>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/franchise-systeme-geben-wieder-gas/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/franchise-systeme-geben-wieder-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de.dd22136.kasserver.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Talsohle in 2009 legen Franchise-Systeme 2010 wieder zu. Stärkster Zuwachs an neuen Franchise-Konzepten im Handel erwartet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn, 08.12.2010. Nach einem gebremsten Wachstum in 2009 gewinnen Franchise-Systeme wieder an Fahrt, so die Prognosen des forum franchise und systeme, Bonn. Insgesamt wächst die Franchise-Wirtschaft in Deutschland 2010 auf über 135.000 Betriebe (+6 %) sowie auf über 105.000 Franchise-Partner (+4,1 %) mit 680.000 Mitarbeitern (+12,8 %).<span id="more-246"></span> Im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland mit einem Rekordminus von fünf Prozent im letzten Jahr, erzielte die Franchise-Wirtschaft 2009 ein Umsatzwachstum um über 5,5 Mrd. Euro auf 68 Mrd. Euro (+8,9 %) und liegt mit einem prognostizierten zweistelligen Umsatzplus von elf Prozent für 2010 weiterhin deutlich über der Konjunkturentwicklung.</p>
<p><strong>Trend zur Filialisierung</strong></p>
<p>Maßgeblich für ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren werden die regionale Marktentwicklung und damit die Filialisierung der Franchise-Partner nach dem Vorbild von Franchise-Vorreiter McDonald’s sein. &#8220;Der Erfolg eines Franchise-Systems wird in Zukunft davon abhängen, dass die Partner ihren Markt durch den Aufbau eines eigenen regionalen Filialsystems erobern und nicht wie in den letzten 30 Jahren die Devise gilt: ein Partner – ein Betrieb&#8221;, so Felix Peckert, Chef des Bonner Branchen- und Informationsdienstes und einer der führenden Unternehmensberater im Franchise. Das beschleunige nicht nur die Expansion des gesamten Systems, sondern biete dem Partner auch ganz andere Erfolgsperspektiven. &#8220;Franchise-Partner bauen so stabile und wirtschaftlich starke Unternehmen auf, die die Wirtschaftskraft ihrer Region erhöhen.&#8221;</p>
<p><strong>Dienstleistungssysteme an der Spitze</strong></p>
<p>Am stärksten sind Franchise-Systeme im Dienstleistungsbereich vertreten. Trotz einem leichten Minus von 0,5 % wird der Dienstleistungssektor mit 36,3 % auch in 2010 noch vor dem Handel mit 33,9 % liegen (+0,7 %). Das Segment Gastronomie, Touristik und Freizeit legt auf einen Anteil von 18,3 % (+0,3 %) ebenfalls zu. 2009 noch um zwei Prozent gewachsen, verzeichnet der Bereich Handwerk, Bau und Sanierung mit einem Minus von einem Prozent in diesem Jahr einen Anteil von 11,6 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/pressemitteilungen/franchise-systeme-geben-wieder-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schülerhilfe</title>
		<link>http://markenfranchise.de/referenzen/schulerhilfe/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/referenzen/schulerhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de.dd22136.kasserver.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Vivamus verlinkung. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus...<br /><a class="more-link" href="http://markenfranchise.de/referenzen/schulerhilfe/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ppy"><ul class="ppy-imglist"><li><a href="http://markenfranchise.de/wp-content/themes/duotive-two/includes/timthumb.php?src=http://markenfranchise.de.dd5524.kasserver.com/wp-content/uploads/2011/07/landingpage_header-1024x342.png&w=700&h=300"><img src="http://markenfranchise.de/wp-content/themes/duotive-two/includes/timthumb.php?src=http://markenfranchise.de.dd5524.kasserver.com/wp-content/uploads/2011/07/landingpage_header-1024x342.png&w=660&h=250" width="660" height="250" /></a></li></ul><div class="ppy-outer"><div class="ppy-stage" style="width:660px; height:250px;"><div class="ppy-nav"><a class="ppy-prev" title="Previous image">Previous image</a><a class="ppy-switch-enlarge" title="Enlarge">Enlarge</a><a class="ppy-switch-compact" title="Close">Close</a><a class="ppy-next" title="Next image">Next image</a></div></div></div></div>
<p>Vivamus verlinkung. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.<br />
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.<br />
Vivamus verlinkung. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.<br />
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/referenzen/schulerhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King</title>
		<link>http://markenfranchise.de/referenzen/burger-king/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/referenzen/burger-king/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de.dd22136.kasserver.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Wir grillen jeden Beef-Burger über offener Flamme. Auch deinen. Das erkennst du ganz einfach an dem unverwechselbaren Geschmack. Den bekommst...<br /><a class="more-link" href="http://markenfranchise.de/referenzen/burger-king/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir grillen jeden Beef-Burger über offener Flamme. Auch deinen. Das erkennst du ganz einfach an dem unverwechselbaren Geschmack. Den bekommst du nämlich nur bei uns. Diese Methode haben wir aus dem Mutterland des Grillens, den USA hierher gebracht. So kannst du jederzeit und überall Geschmack pur genießen. Am allerbesten kannst du das beim Genuss eines WHOPPER® erleben.</p>
<p>Und solltest du mal einen Extra-Wunsch haben – noch mehr leckeres Beef, extra viel Gurken, weniger Zwiebeln, doppelt Ketchup – bekommst du deinen Burger sogar ganz auf deine persönlichen Vorlieben abgestimmt. Burger, die für dich durch das Feuer gehen, sind halt immer was besonders.</p>
<p>Schmecke es selbst – im BURGER KING® Restaurant ganz in deiner Nähe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/referenzen/burger-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFC</title>
		<link>http://markenfranchise.de/referenzen/kfc/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/referenzen/kfc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de.dd22136.kasserver.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/referenzen/kfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse Teaser 2</title>
		<link>http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-2/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de.dd22136.kasserver.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Franchise im Wandel &#8211; die klassische Zweiteilung in Geber und Partner reicht nicht mehr. Gefragt seien Konzepte für regionale Unternehmen,...<br /><a class="more-link" href="http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-2/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Franchise im Wandel &#8211; die klassische Zweiteilung in Geber und Partner reicht nicht mehr. Gefragt seien Konzepte für regionale Unternehmen, so die <a href="http://www.peckert.de/u/peckertweb/LZ_Franchise_2011-14.pdf" target="_blank">Lebensmittel Zeitung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse Teaser 1</title>
		<link>http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-1/</link>
		<comments>http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenfranchise.de.dd22136.kasserver.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Die Markterschließung über expansive Partner mit mehreren Betrieben steht heute im Mittelpunkt von Franchise, so die F.A.Z. am 10.01.2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Markterschließung über expansive Partner mit mehreren Betrieben steht heute im Mittelpunkt von Franchise, so die <a href="http://fazjob.net/ratgeber_und_service/beruf_und_chance/sales/?em_cnt=120746" target="_blank">F.A.Z. am 10.01.2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenfranchise.de/kunden/presse-teaser-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

